Resultados loterias Caixa 28 de junho 2025
Confira os números sorteados pela Caixa no sábado, 28 de junho de 2025. Incluímos aqui as dezenas, prêmios estimados e os ganhadores já divulgados nos principais concursos: Mega‑Sena, Lotofácil, +Milionária, Quina de São João, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal.
Resultados dos concursos – 28/06/2025
Concurso | Números Sorteados | Prêmio Estimado | Ganhadores / Vencedores |
---|---|---|---|
Mega‑Sena (2881) | 11 – 13 – 16 – 34 – 35 – 39 | R$ 45 milhões | Acumulada próximo concurso: R$ 52.000.000,00 |
Lotofácil (3429) | 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 | R$ 1,8 milhão | Acumulada próximo concurso: R$ 6.000.000,00 |
+Milionária (263) | 21 – 22 – 26 – 37 – 39 – 40; Trevos: 1, 6 | R$ 118 milhões | Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 120 milhões; 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve aposta ganhadora; 5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 433.741,55; 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 16 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12.048,38; 4 acertos + 2 trevos: 80 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.807,26; 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.405 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 147; 3 acertos + 2 trevos: 1.787 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 50; 3 acertos + 1 trevo: 13.525 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 24; 2 acertos + 2 trevos: 15.100 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12; 2 acertos + 1 trevo: 110.176 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6. |
Quina de São João (6760) | 12 – 19 – 20 – 34 – 35 | R$ 250 milhões (não acumula) | Treze apostas acertaram as cinco dezenas e vão dividir o prêmio histórico de mais de R$ 250 milhões da Quina de São João. Cada uma vai levar R$ 19.249.775,58. As apostas simples foram registradas em Belo Horizonte (MG), Dourados (MS), João Pessoa (PB), Glória do Goitá (PE), Recife (PE) e São Paulo (SP). Já as apostas feitas por meio de bolões ocorreram em Cariacica (ES), Goiânia (GO), Uberaba (MG), Nova Mutum (MT), Porto Alegre (RS), Botucatu (SP) e Penápolis (SP). |
Timemania (2261) | 16 – 31 – 32 – 44 – 53 – 56 – 67; Time: Fortaleza | R$ 6,3 milhões | 7 acertos: Não houve ganhador 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 100.950,99 5 acertos: 78 apostas ganhadoras, R$ 1.848,91 4 acertos: 1758 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 16357 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 6901 apostas ganhadoras, R$ 8,50 Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 01/07/2025: R$ 6.500.000,00 |
Dia de Sorte (1082) | 05 – 10 – 12 – 13 – 14 – 26 – 27; Mês: Março | R$ 150 mil | 7 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 167.620,09; 6 acertos: 37 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.941,55; 5 acertos: 1.078 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25; 4 acertos: 13.971 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5; Mês da Sorte: 44.254 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50. |
Loteria Federal (5978) | 1º: 059190; 2º: 051005; 3º: 053612; 4º: 029698; 5º: 095738 | 1º: R$ 500 mil; 2º: R$ 35 mil; 3º: R$ 30 mil; 4º: R$ 25 mil; 5º: R$ 20.503 |
🎯 Ganhadores já confirmados – Resultados loterias Caixa 28 de junho 2025
Até o momento, as fontes consultadas (Estadão e O Povo) não informaram vencedores identificados para os concursos listados — apenas os números e valores distribuídos foram divulgados .
📌 Observações finais – Resultados loterias Caixa 28 de junho 2025
- Os sorteios foram realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa, por volta das 20h
- A Quina de São João é especial – o prêmio não acumula, mesmo sem ganhador, e teve uma bolada de R$ 250 milhões
- A +Milionária, ainda recente, desembolsou R$ 118 milhões no concurso 263
Fique sempre bem informado!
Participe do nosso grupo de WhatsApp e acompanhe as principais notícias do País. Acesse: www.observamais.com.br