Sindicatos homologam o Acordo do Horário Natalino; CDL de Jaraguá do Sul alinhará transporte com Senhora dos Campos
🕓 Horário especial de fim de ano
Os Sindicatos de Jaraguá do Sul homologaram o Acordo do Horário Natalino de 2025, que autoriza o funcionamento estendido do comércio durante o mês de dezembro. A medida visa atender ao aumento do movimento típico das festas de fim de ano, beneficiando tanto consumidores quanto lojistas.
Além disso, o CDL de Jaraguá do Sul informou que irá se reunir com a empresa Senhora dos Campos para alinhar as linhas e horários do transporte público, garantindo melhor mobilidade aos trabalhadores e clientes durante o período natalino.
🗓️ Horários de funcionamento – Natal 2025
Jaraguá do Sul
| Data | Dia da Semana | Horário |
|---|---|---|
| 01/12 a 05/12 | Segunda a sexta-feira | NORMAL |
| 06/12 | Sábado | Até às 17h |
| 07/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 08/12 a 12/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 20h |
| 13/12 | Sábado | Até às 17h |
| 14/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 15/12 a 19/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 20h |
| 20/12 | Sábado | Até às 17h |
| 21/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 22/12 | Segunda | Até às 21h |
| 23/12 | Terça-feira | Até às 21h |
| 24/12 | Quarta-feira | Até às 13h |
| 25/12 | Quinta-feira | FECHADO |
| 26/12 | Sexta-feira | FACULTATIVO |
| 27/12 | Sábado | Até às 13h |
| 28/12 | Domingo | FECHADO |
| 29/12 e 30/12 | Segunda e terça | NORMAL |
| 31/12 | Quarta-feira | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 01/01/2026 | Quinta-feira | FECHADO |
| 02/01/2026 | Sexta-feira | FACULTATIVO |
| 03/01/2026 | Sábado | FACULTATIVO ou até às 13h |
Guaramirim
| Data | Dia da Semana | Horário |
|---|---|---|
| 01/12 a 05/12 | Segunda a sexta-feira | 08:30 às 18:30 |
| 06/12 | Sábado | Até às 17h |
| 07/12 | Domingo | FECHADO |
| 08/12 a 12/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 19h |
| 13/12 | Sábado | Até às 17h |
| 14/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 15/12 a 19/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 20h |
| 20/12 | Sábado | Até às 17h |
| 21/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 22/12 e 23/12 | Segunda e terça | Até às 20h |
| 24/12 | Quarta-feira | Até às 12h |
| 25/12 | Quinta-feira | FECHADO |
| 26/12 | Sexta-feira | FACULTATIVO |
| 27/12 | Sábado | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 28/12 | Domingo | FECHADO |
| 29/12 e 30/12 | Segunda e terça | NORMAL |
| 31/12 | Quarta-feira | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 01/01/2026 | Quinta-feira | FECHADO |
Schroeder
| Data | Dia da Semana | Horário |
|---|---|---|
| 01/12 a 05/12 | Segunda a sexta-feira | 08:30 às 18:30 |
| 06/12 | Sábado | Até às 17h |
| 07/12 | Domingo | FECHADO |
| 08/12 a 12/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 19h |
| 13/12 | Sábado | Até às 17h |
| 14/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 15/12 a 19/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 19h |
| 20/12 | Sábado | Até às 17h |
| 21/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 22/12 e 23/12 | Segunda e terça | Até às 20h |
| 24/12 | Quarta-feira | Até às 12h |
| 25/12 | Quinta-feira | FECHADO |
| 26/12 | Sexta-feira | FACULTATIVO |
| 27/12 | Sábado | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 28/12 | Domingo | FECHADO |
| 29/12 e 30/12 | Segunda e terça | NORMAL |
| 31/12 | Quarta-feira | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 01/01/2026 | Quinta-feira | FECHADO |
Massaranduba
| Data | Dia da Semana | Horário |
|---|---|---|
| 01/12 a 05/12 | Segunda a sexta-feira | NORMAL |
| 06/12 | Sábado | Até às 16h |
| 07/12 | Domingo | FECHADO |
| 08/12 a 12/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 20h |
| 13/12 | Sábado | Até às 16h |
| 14/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 15/12 a 19/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 20h |
| 20/12 | Sábado | Até às 16h |
| 21/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 22/12 e 23/12 | Segunda e terça | Até às 20h |
| 24/12 | Quarta-feira | Até às 13h |
| 25/12 | Quinta-feira | FECHADO |
| 26/12 | Sexta-feira | FACULTATIVO |
| 27/12 | Sábado | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 28/12 | Domingo | FECHADO |
| 29/12 e 30/12 | Segunda e terça | NORMAL |
| 31/12 | Quarta-feira | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 01/01/2026 | Quinta-feira | FECHADO |
Corupá
| Data | Dia da Semana | Horário |
|---|---|---|
| 01/12 a 05/12 | Segunda a sexta-feira | NORMAL |
| 06/12 | Sábado | Até às 17h |
| 07/12 | Domingo | FECHADO |
| 08/12 a 12/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 19h |
| 13/12 | Sábado | Até às 17h |
| 14/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 15/12 a 19/12 | Segunda a sexta-feira | Até às 20h |
| 20/12 | Sábado | Até às 17h |
| 21/12 | Domingo | 16h às 20h |
| 22/12 e 23/12 | Segunda e terça | Até às 20h |
| 24/12 | Quarta-feira | Até às 12h |
| 25/12 | Quinta-feira | FECHADO |
| 26/12 | Sexta-feira | FACULTATIVO |
| 27/12 | Sábado | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 28/12 | Domingo | FECHADO |
| 29/12 e 30/12 | Segunda e terça | NORMAL |
| 31/12 | Quarta-feira | FACULTATIVO ou até às 13h |
| 01/01/2026 | Quinta-feira | FECHADO |
🛒 Observação importante
Supermercados terão horário diferenciado, com funcionamento até às 18h nos dias 24 e 31 de dezembro de 2025 e fechados nos dias 25/12/2025 e 01/01/2026, assim como shopping centers e centros comerciais, que seguem normas próprias previstas no Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre os sindicatos.
O Acordo do Horário Natalino 2025 reflete a colaboração entre sindicatos, lojistas e entidades como o CDL Jaraguá do Sul, buscando equilibrar o funcionamento do comércio com o bem-estar dos trabalhadores.
A expectativa é de movimento intenso nas lojas e aquecimento nas vendas de fim de ano em toda a região do Vale do Itapocu.
Clique aqui para ler a Edição 2544 Fique sempre bem informado!
Participe do nosso grupo de WhatsApp e acompanhe as principais notícias do País.
Observação: o portal Observa+ é o portal de notícias que traz todas as notícias do impresso Jornal do Vale do Itapocu. Fique sempre bem informado!






